Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Janko Mešič | 3 | |
Janko Mešič | 1 | |
Janko Mešič | 2 | |
Dušan Škodnik | 2 | |
Dušan Škodnik | 1 | |
Dušan Škodnik | 1 | |
Dušan Sukič | 5 | |
Dušan Sukič | 2 | |
Dušan Sukič | 3 | |
Marjan Gumilar | 5 | |
Marjan Gumilar | 5 | |
Miran Zadravec | 5 | |
Miran Zadravec | 4 | |
Miran Zadravec | 1 | |
Gabrijela Slamar | 5 | |
Gabrijela Slamar | 4 | |
Gabrijela Slamar | 1 |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
3 | Fanči Forjan | |
3 | Fanči Forjan | |
2 | Bojan Šadl | |
1 | Bojan Šadl | |
1 | Bojan Šadl | |
3 | Dominik Šadl | |
1 | Dominik Šadl | |
2 | Dominik Šadl | |
2 | Sašo Zelko | |
2 | Sašo Zelko | |
4 | Andrej Čerpnjak | |
1 | Andrej Čerpnjak | |
3 | Andrej Čerpnjak | |
1 | Samuel Flajšoker | |
1 | Samuel Flajšoker | |
4 | Aleš Zelko | |
1 | Aleš Zelko | |
3 | Aleš Zelko | |
1 | Dominik Čontala | |
1 | Dominik Čontala | |
5 | Emil Kerčmar | |
3 | Emil Kerčmar | |
2 | Emil Kerčmar |
Statistika tekme
38
Set Razlika
22
Goričanec
Kerčmar