Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Samuel Flajšoker | 5 | |
Samuel Flajšoker | 3 | |
Samuel Flajšoker | 2 | |
Tomaž Haužar | 5 | |
Tomaž Haužar | 4 | |
Tomaž Haužar | 1 | |
Andrej Čerpnjak | 5 | |
Andrej Čerpnjak | 1 | |
Andrej Čerpnjak | 4 | |
Bojan Šadl | 3 | |
Bojan Šadl | 3 | |
Tilen Pavlič | 2 | |
Tilen Pavlič | 2 | |
Emil Kerčmar | 4 | |
Emil Kerčmar | 1 | |
Emil Kerčmar | 3 | |
Fanči Forjan | 1 | |
Fanči Forjan | 1 |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
5 | Tilen Sapač | |
3 | Tilen Sapač | |
2 | Tilen Sapač | |
5 | Iztok Bukvič | |
3 | Iztok Bukvič | |
2 | Iztok Bukvič | |
3 | Uroš Bagari | |
1 | Uroš Bagari | |
2 | Uroš Bagari | |
2 | Jure Bukvič | |
1 | Jure Bukvič | |
1 | Jure Bukvič | |
5 | Leon Jauk | |
5 | Leon Jauk | |
5 | Nino Kacijan | |
3 | Nino Kacijan | |
2 | Nino Kacijan |
Statistika tekme
25
Set Razlika
40
Kerčmar
Cankova