09-02-2024 18:00
18. KROG
Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Dominik Šadl | 4 | |
Dominik Šadl | 4 | |
Tomaž Haužar | 1 | |
Tomaž Haužar | 1 | |
Samuel Flajšoker | 5 | |
Samuel Flajšoker | 2 | |
Samuel Flajšoker | 3 | |
Bojan Zorjan | 5 | |
Bojan Zorjan | 1 | |
Bojan Zorjan | 4 | |
Emil Kerčmar | 5 | |
Emil Kerčmar | 3 | |
Emil Kerčmar | 2 | |
Lara Kerčmar | 1 | |
Lara Kerčmar | 1 | |
Bojan Šadl | 4 | |
Bojan Šadl | 3 | |
Bojan Šadl | 1 |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
5 | Milan Cipot | |
2 | Milan Cipot | |
3 | Milan Cipot | |
5 | Igor Makari | |
4 | Igor Makari | |
1 | Igor Makari | |
5 | Anton Slekovec | |
3 | Anton Slekovec | |
2 | Anton Slekovec | |
3 | Franc Mencigar | |
1 | Franc Mencigar | |
2 | Franc Mencigar | |
2 | Denis Furek | |
1 | Denis Furek | |
1 | Denis Furek | |
5 | Viktor Žilavec | |
4 | Viktor Žilavec | |
1 | Viktor Žilavec |
Statistika tekme
28
Set Razlika
35
Kerčmar
SŠ Kupšinci