15-12-2023 18:00
11. KROG
Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Jure Bukvič | 3 | |
Jure Bukvič | 1 | |
Jure Bukvič | 2 | |
Tilen Sapač | 2 | |
Tilen Sapač | 1 | |
Tilen Sapač | 1 | |
Leon Jauk | 5 | |
Leon Jauk | 2 | |
Leon Jauk | 3 | |
Aleš Kos | 5 | |
Aleš Kos | 3 | |
Aleš Kos | 2 | |
Nino Kacijan | 5 | |
Nino Kacijan | 3 | |
Nino Kacijan | 2 | |
Zlatko Paler | 5 | |
Zlatko Paler | 5 |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
5 | Jože Ficko | |
3 | Jože Ficko | |
2 | Jože Ficko | |
5 | Darko Balaž | |
3 | Darko Balaž | |
2 | Darko Balaž | |
5 | Jože Sever | |
5 | Jože Sever | |
5 | Ernest Vrečič | |
2 | Ernest Vrečič | |
3 | Ernest Vrečič | |
5 | Janez Štotl | |
2 | Janez Štotl | |
3 | Janez Štotl |
Statistika tekme
27
Set Razlika
33
Cankova
Pri Marjani