Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Tilen Sapač | 3 | |
Tilen Sapač | 3 | |
Janez Tišler | 2 | |
Janez Tišler | 1 | |
Janez Tišler | 1 | |
Nino Kacijan | 4 | |
Nino Kacijan | 2 | |
Nino Kacijan | 2 | |
Uroš Bagari | 1 | |
Uroš Bagari | 1 | |
Jure Bukvič | 3 | |
Jure Bukvič | 3 | |
Iztok Bukvič | 2 | |
Iztok Bukvič | 1 | |
Iztok Bukvič | 1 | |
Aleš Kos | 5 | |
Aleš Kos | 4 | |
Aleš Kos | 1 | |
Leon Jauk | 4 | |
Leon Jauk | 1 | |
Leon Jauk | 3 | |
Blaž Rinderer | 1 | |
Blaž Rinderer | 1 |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
5 | Milan Jakovljevič | |
3 | Milan Jakovljevič | |
2 | Milan Jakovljevič | |
2 | Franc Vöroš | |
2 | Franc Vöroš | |
3 | Tomaž Grah | |
2 | Tomaž Grah | |
1 | Tomaž Grah | |
5 | Viljem Šiftar | |
4 | Viljem Šiftar | |
1 | Viljem Šiftar | |
5 | Štefan Zelko | |
4 | Štefan Zelko | |
1 | Štefan Zelko | |
5 | Štefan Hakl | |
2 | Štefan Hakl | |
3 | Štefan Hakl |
Statistika tekme
26
Set Razlika
33
Cankova
Špilak