23-02-2024 18:00
21. KROG
Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Tina Dšuban | 5 | |
Tina Dšuban | 1 | |
Tina Dšuban | 4 | |
Darko Dšuban | 3 | |
Darko Dšuban | 1 | |
Darko Dšuban | 2 | |
Denis Hakl | 1 | |
Denis Hakl | 1 | |
Boris Vrečič | 1 | |
Boris Vrečič | 1 | |
Denis Vučak | 5 | |
Denis Vučak | 4 | |
Denis Vučak | 1 | |
David Pelc | 5 | |
David Pelc | 4 | |
David Pelc | 1 | |
Simon Makari | 3 | |
Simon Makari | 1 | |
Simon Makari | 2 | |
Mitja Dšuban | 2 | |
Mitja Dšuban | 1 | |
Mitja Dšuban | 1 |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
5 | Andrej Čerpnjak | |
2 | Andrej Čerpnjak | |
3 | Andrej Čerpnjak | |
3 | Bojan Šadl | |
3 | Bojan Šadl | |
2 | Samuel Flajšoker | |
1 | Samuel Flajšoker | |
1 | Samuel Flajšoker | |
5 | Tomaž Haužar | |
4 | Tomaž Haužar | |
1 | Tomaž Haužar | |
5 | Aleš Zelko | |
2 | Aleš Zelko | |
3 | Aleš Zelko | |
5 | Emil Kerčmar | |
4 | Emil Kerčmar | |
1 | Emil Kerčmar |
Statistika tekme
30
Set Razlika
32
Špilak junior
Kerčmar