24-11-2023 18:00
8. KROG
Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Franc Mencigar | 5 | |
Franc Mencigar | 4 | |
Franc Mencigar | 1 | |
Igor Makari | 4 | |
Igor Makari | 2 | |
Igor Makari | 2 | |
Jožef Horvat | 1 | |
Jožef Horvat | 1 | |
Milan Cipot | 2 | |
Milan Cipot | 1 | |
Milan Cipot | 1 | |
Branko Bohar | 2 | |
Branko Bohar | 2 | |
Robert Graj | 1 | |
Robert Graj | 1 | |
Karel Kočar | 5 | |
Karel Kočar | 3 | |
Karel Kočar | 2 | |
Viktor Žilavec | 5 | |
Viktor Žilavec | 4 | |
Viktor Žilavec | 1 |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
5 | Anton Celec | |
2 | Anton Celec | |
3 | Anton Celec | |
5 | Boštjan Henzel | |
2 | Boštjan Henzel | |
3 | Boštjan Henzel | |
5 | Sašo Fujs | |
2 | Sašo Fujs | |
3 | Sašo Fujs | |
5 | Tomaž Fujs | |
4 | Tomaž Fujs | |
1 | Tomaž Fujs | |
5 | Andrej Žido | |
5 | Andrej Žido |
Statistika tekme
35
Set Razlika
28
SŠ Kupšinci
Avtopralci