15-12-2023 18:00
11. KROG
Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Mitja Kovačič | 3 | |
Mitja Kovačič | 1 | |
Mitja Kovačič | 2 | |
Robert Graj | 2 | |
Robert Graj | 2 | |
Igor Makari | 5 | |
Igor Makari | 2 | |
Igor Makari | 3 | |
Milan Cipot | 3 | |
Milan Cipot | 1 | |
Milan Cipot | 2 | |
Franc Nemec | 2 | |
Franc Nemec | 1 | |
Franc Nemec | 1 | |
Karel Kočar | 4 | |
Karel Kočar | 2 | |
Karel Kočar | 2 | |
Franc Mencigar | 1 | |
Franc Mencigar | 1 | |
Jožef Horvat | 5 | |
Jožef Horvat | 4 | |
Jožef Horvat | 1 |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
5 | Marjan Gumilar | |
2 | Marjan Gumilar | |
3 | Marjan Gumilar | |
5 | Janko Mešič | |
2 | Janko Mešič | |
3 | Janko Mešič | |
5 | Dušan Škodnik | |
2 | Dušan Škodnik | |
3 | Dušan Škodnik | |
5 | Miran Zadravec | |
4 | Miran Zadravec | |
1 | Miran Zadravec | |
5 | Gabrijela Slamar | |
3 | Gabrijela Slamar | |
2 | Gabrijela Slamar |
Statistika tekme
33
Set Razlika
31
SŠ Kupšinci
Goričanec