01-12-2023 18:00
9. KROG
Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Franc Mencigar | 5 | |
Franc Mencigar | 1 | |
Franc Mencigar | 4 | |
Igor Makari | 5 | |
Igor Makari | 3 | |
Igor Makari | 2 | |
Milan Cipot | 5 | |
Milan Cipot | 4 | |
Milan Cipot | 1 | |
Viktor Žilavec | 3 | |
Viktor Žilavec | 1 | |
Viktor Žilavec | 2 | |
Robert Graj | 2 | |
Robert Graj | 1 | |
Robert Graj | 1 | |
Branko Bohar | 2 | |
Branko Bohar | 2 | |
Karel Kočar | 2 | |
Karel Kočar | 2 | |
Denis Furek | 1 | |
Denis Furek | 1 |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
5 | Robert Gomboc | |
2 | Robert Gomboc | |
3 | Robert Gomboc | |
5 | Branko Bukvič | |
3 | Branko Bukvič | |
2 | Branko Bukvič | |
5 | Andrej Kelhar | |
4 | Andrej Kelhar | |
1 | Andrej Kelhar | |
5 | Milan Niderl | |
4 | Milan Niderl | |
1 | Milan Niderl | |
5 | Stanko Časar | |
2 | Stanko Časar | |
3 | Stanko Časar |
Statistika tekme
29
Set Razlika
34
SŠ Kupšinci
Moščanka