Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Štefan Režonja | 5 |   | 
| Štefan Režonja | 3 |   | 
| Štefan Režonja | 2 |   | 
| Oskar Horvat | 5 |   | 
| Oskar Horvat | 3 |   | 
| Oskar Horvat | 2 |   | 
| Jožef Lukinovič | 5 |   | 
| Jožef Lukinovič | 3 |   | 
| Jožef Lukinovič | 2 |   | 
| Karel Žekš | 5 |   | 
| Karel Žekš | 3 |   | 
| Karel Žekš | 2 |   | 
| Miran Zadravec | 4 |   | 
| Miran Zadravec | 1 |   | 
| Miran Zadravec | 3 |   | 
| Marija Režonja | 1 |   | 
| Marija Režonja | 1 |   | 
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
|   | 5 | Dušan Sukič | 
|   | 3 | Dušan Sukič | 
|   | 2 | Dušan Sukič | 
|   | 2 | Tilen Šadl | 
|   | 2 | Tilen Šadl | 
|   | 3 | Janko Mešič | 
|   | 1 | Janko Mešič | 
|   | 2 | Janko Mešič | 
|   | 5 | Marjan Gumilar | 
|   | 2 | Marjan Gumilar | 
|   | 3 | Marjan Gumilar | 
|   | 5 | Gabrijela Slamar | 
|   | 1 | Gabrijela Slamar | 
|   | 4 | Gabrijela Slamar | 
|   | 5 | Silvo Lepoša | 
|   | 4 | Silvo Lepoša | 
|   | 1 | Silvo Lepoša | 
Statistika tekme
                                            31
                                        
                                    
                                        Set Razlika                                    
                                
                                            27
                                        
                                     
					
							
								Goričanec							
						
					
							
								Goričanka							
						
					 
					



 
							

