Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Samuel Flajšoker | 2 |
|
| Samuel Flajšoker | 2 |
|
| Aleš Zelko | 3 |
|
| Aleš Zelko | 2 |
|
| Aleš Zelko | 1 |
|
| Anton Forjan | 5 |
|
| Anton Forjan | 2 |
|
| Anton Forjan | 3 |
|
| Bojan Zorjan | 5 |
|
| Bojan Zorjan | 1 |
|
| Bojan Zorjan | 4 |
|
| Bojan Ficko | 4 |
|
| Bojan Ficko | 1 |
|
| Bojan Ficko | 3 |
|
| Fanči Forjan | 1 |
|
| Fanči Forjan | 1 |
|
| Tomaž Haužar | 3 |
|
| Tomaž Haužar | 3 |
|
| Andrej Čerpnjak | 2 |
|
| Andrej Čerpnjak | 1 |
|
| Andrej Čerpnjak | 1 |
|
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
|
|
5 | Robert Gomboc |
|
|
3 | Robert Gomboc |
|
|
2 | Robert Gomboc |
|
|
5 | Branko Bukvič |
|
|
3 | Branko Bukvič |
|
|
2 | Branko Bukvič |
|
|
5 | Milan Dervarič |
|
|
4 | Milan Dervarič |
|
|
1 | Milan Dervarič |
|
|
5 | Milan Niderl |
|
|
4 | Milan Niderl |
|
|
1 | Milan Niderl |
|
|
5 | Jan Bukvič |
|
|
4 | Jan Bukvič |
|
|
1 | Jan Bukvič |
Statistika tekme
23
Set Razlika
40
Kerčmar
Moščanka





