Gorička liga 2022/2023

Mesto Ekipe Odigrano Zmaga Poraz Razlika +/- Točke Forma Naziv ekipe Naziv lokala Naslov Telefon Vodja ekipe Telefon vodje e-pošta
1 MoščankaMoščanka 22 20 2 343 - 207 136 58 ZZZZZ
2 MarjanaMarjana 22 16 6 307 - 243 64 49 ZPPZZ
3 SŠ KupšinciSŠ Kupšinci 22 15 7 305 - 245 60 46 PPZPZ
4 VrtnicaVrtnica 22 14 8 295 - 255 40 42 PZZZZ
5 Špilak juniorŠpilak junior 22 12 10 273 - 277 -4 36 ZZPZZ OKREPČEVALNICA ŠPILAK, SABINA VREČIČ S.P. BODONCI 148, 9265 BODONCI 02-54-9349
6 LipaLipa 22 11 11 290 - 260 30 33 ZZPPP
7 ŠpilakŠpilak 22 11 11 275 - 275 0 32 PZZZP
8 GoričanecGoričanec 22 9 13 271 - 279 -8 30 PZPPP
9 PekPek 22 11 11 260 - 290 -30 29 ZZPZP
10 GoričanciGoričanci 22 6 16 252 - 298 -46 20 ZPPPZ
11 GoričankaGoričanka 22 4 18 217 - 333 -116 11 PPPZP
12 KerčmarKerčmar 22 3 19 212 - 338 -126 10 PPPPP
Print Friendly, PDF & Email