06-10-2023 19:00 1. KROG
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Samuel Flajšoker | 2 |
|
| Samuel Flajšoker | 2 |
|
| Bojan Zorjan | 2 |
|
| Bojan Zorjan | 2 |
|
| Bojan Šadl | 2 |
|
| Bojan Šadl | 2 |
|
| Dominik Šadl | 3 |
|
| Dominik Šadl | 1 |
|
| Dominik Šadl | 2 |
|
| Tomaž Haužar | 5 |
|
| Tomaž Haužar | 1 |
|
| Tomaž Haužar | 4 |
|
| Aleš Zelko | 3 |
|
| Aleš Zelko | 2 |
|
| Aleš Zelko | 1 |
|
| Sašo Zelko | 3 |
|
| Sašo Zelko | 1 |
|
| Sašo Zelko | 2 |
|
| Andrej Čerpnjak | 3 |
|
| Andrej Čerpnjak | 1 |
|
| Andrej Čerpnjak | 2 |
|
| Lara Kerčmar | 2 |
|
| Lara Kerčmar | 1 |
|
| Lara Kerčmar | 1 |
|
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
|
|
4 | Jože Ficko |
|
|
4 | Jože Ficko |
|
|
1 | Milan Kuzmič |
|
|
1 | Milan Kuzmič |
|
|
5 | Darko Balaž |
|
|
4 | Darko Balaž |
|
|
1 | Darko Balaž |
|
|
5 | Štefan Pozvek |
|
|
3 | Štefan Pozvek |
|
|
2 | Štefan Pozvek |
|
|
5 | Ernest Vrečič |
|
|
4 | Ernest Vrečič |
|
|
1 | Ernest Vrečič |
|
|
5 | Janez Štotl |
|
|
3 | Janez Štotl |
|
|
2 | Janez Štotl |
Statistika tekme
20
Set Razlika
40
Kerčmar
Pri Marjani



