08-11-2024 18:00 5. KROG
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| David Gjergjek | 5 |
|
| David Gjergjek | 1 |
|
| David Gjergjek | 4 |
|
| Janko Celec | 3 |
|
| Janko Celec | 3 |
|
| Martin Tratnjek | 2 |
|
| Martin Tratnjek | 2 |
|
| Simon Špilak | 5 |
|
| Simon Špilak | 3 |
|
| Simon Špilak | 2 |
|
| Tomaž Grah | 4 |
|
| Tomaž Grah | 1 |
|
| Tomaž Grah | 3 |
|
| Melisa Tratnjek | 1 |
|
| Melisa Tratnjek | 1 |
|
| Jan Janasik | 5 |
|
| Jan Janasik | 2 |
|
| Jan Janasik | 3 |
|
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
|
|
5 | Milan Jakovljevič |
|
|
4 | Milan Jakovljevič |
|
|
1 | Milan Jakovljevič |
|
|
4 | Peter Sovjak |
|
|
2 | Peter Sovjak |
|
|
2 | Peter Sovjak |
|
|
1 | Vlado Vlaj |
|
|
1 | Vlado Vlaj |
|
|
4 | Štefan Zelko |
|
|
3 | Štefan Zelko |
|
|
1 | Štefan Zelko |
|
|
1 | Franc Špilak |
|
|
1 | Franc Špilak |
|
|
5 | Štefan Hakl |
|
|
4 | Štefan Hakl |
|
|
1 | Štefan Hakl |
|
|
3 | Franc Vöroš |
|
|
2 | Franc Vöroš |
|
|
1 | Franc Vöroš |
|
|
2 | Viljem Šiftar |
|
|
2 | Viljem Šiftar |
Statistika tekme
23
Set Razlika
43
Bar ob potoku
Špilak




