18-10-2024 19:00 3. KROG
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Boris Vrečič | 2 |
|
| Boris Vrečič | 2 |
|
| Gregor Bukvič | 3 |
|
| Gregor Bukvič | 1 |
|
| Gregor Bukvič | 2 |
|
| Denis Vučak | 2 |
|
| Denis Vučak | 2 |
|
| Simon Makari | 3 |
|
| Simon Makari | 2 |
|
| Simon Makari | 1 |
|
| Mitja Dšuban | 5 |
|
| Mitja Dšuban | 3 |
|
| Mitja Dšuban | 2 |
|
| Uroš Bukvič | 5 |
|
| Uroš Bukvič | 2 |
|
| Uroš Bukvič | 3 |
|
| Boštjan Veren | 2 |
|
| Boštjan Veren | 2 |
|
| David Pelc | 1 |
|
| David Pelc | 1 |
|
| Tina Dšuban | 2 |
|
| Tina Dšuban | 2 |
|
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
|
|
5 | Gabrijela Slamar |
|
|
3 | Gabrijela Slamar |
|
|
2 | Gabrijela Slamar |
|
|
5 | Janko Mešič |
|
|
3 | Janko Mešič |
|
|
2 | Janko Mešič |
|
|
5 | Dušan Sukič |
|
|
4 | Dušan Sukič |
|
|
1 | Dušan Sukič |
|
|
3 | Andrej Žido |
|
|
1 | Andrej Žido |
|
|
2 | Andrej Žido |
|
|
2 | Tilen Šadl |
|
|
2 | Tilen Šadl |
|
|
5 | Marjan Gumilar |
|
|
4 | Marjan Gumilar |
|
|
1 | Marjan Gumilar |
Statistika tekme
24
Set Razlika
37
Špilak junior
Goričanka



