Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Aleš Kos | 5 |
|
| Aleš Kos | 3 |
|
| Aleš Kos | 2 |
|
| Nino Kacijan | 5 |
|
| Nino Kacijan | 3 |
|
| Nino Kacijan | 2 |
|
| Leon Jauk | 5 |
|
| Leon Jauk | 5 |
|
| Uroš Bagari | 3 |
|
| Uroš Bagari | 2 |
|
| Uroš Bagari | 1 |
|
| Mitja Sapač | 2 |
|
| Mitja Sapač | 2 |
|
| Jure Bukvič | 5 |
|
| Jure Bukvič | 2 |
|
| Jure Bukvič | 3 |
|
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
|
|
3 | Bojan Zorjan |
|
|
3 | Bojan Zorjan |
|
|
2 | Bojan Šadl |
|
|
1 | Bojan Šadl |
|
|
1 | Bojan Šadl |
|
|
5 | Bojan Ficko |
|
|
2 | Bojan Ficko |
|
|
3 | Bojan Ficko |
|
|
5 | Dominik Šadl |
|
|
3 | Dominik Šadl |
|
|
2 | Dominik Šadl |
|
|
4 | Andrej Čerpnjak |
|
|
1 | Andrej Čerpnjak |
|
|
3 | Andrej Čerpnjak |
|
|
1 | Tomaž Haužar |
|
|
1 | Tomaž Haužar |
|
|
3 | Anton Forjan |
|
|
1 | Anton Forjan |
|
|
2 | Anton Forjan |
|
|
2 | Emil Kerčmar |
|
|
1 | Emil Kerčmar |
|
|
1 | Emil Kerčmar |
Statistika tekme
33
Set Razlika
24
Cankova
Kerčmar




