03-01-2025 18:00 11. KROG
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Janez Tišler | 2 |
|
| Janez Tišler | 1 |
|
| Janez Tišler | 1 |
|
| Iztok Bukvič | 3 |
|
| Iztok Bukvič | 2 |
|
| Iztok Bukvič | 1 |
|
| Nino Kacijan | 5 |
|
| Nino Kacijan | 4 |
|
| Nino Kacijan | 1 |
|
| Leon Jauk | 5 |
|
| Leon Jauk | 3 |
|
| Leon Jauk | 2 |
|
| Tilen Sapač | 5 |
|
| Tilen Sapač | 3 |
|
| Tilen Sapač | 2 |
|
| Alen Bertalanič | 5 |
|
| Alen Bertalanič | 3 |
|
| Alen Bertalanič | 2 |
|
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
|
|
5 | Mitja Dšuban |
|
|
3 | Mitja Dšuban |
|
|
2 | Mitja Dšuban |
|
|
5 | Sandi Temlin |
|
|
3 | Sandi Temlin |
|
|
2 | Sandi Temlin |
|
|
4 | Uroš Bukvič |
|
|
4 | Uroš Bukvič |
|
|
1 | Simon Makari |
|
|
1 | Simon Makari |
|
|
5 | Gregor Bukvič |
|
|
3 | Gregor Bukvič |
|
|
2 | Gregor Bukvič |
|
|
5 | Tina Dšuban |
|
|
5 | Tina Dšuban |
Statistika tekme
16
Set Razlika
9
Cankova
Špilak junior



