Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Samuel Flajšoker | 3 |
|
| Samuel Flajšoker | 1 |
|
| Samuel Flajšoker | 2 |
|
| Emil Kerčmar | 2 |
|
| Emil Kerčmar | 2 |
|
| Anton Forjan | 4 |
|
| Anton Forjan | 2 |
|
| Anton Forjan | 2 |
|
| Bojan Šadl | 1 |
|
| Bojan Šadl | 1 |
|
| Bojan Zorjan | 5 |
|
| Bojan Zorjan | 2 |
|
| Bojan Zorjan | 3 |
|
| Bojan Ficko | 5 |
|
| Bojan Ficko | 4 |
|
| Bojan Ficko | 1 |
|
| Dominik Šadl | 2 |
|
| Dominik Šadl | 2 |
|
| Tomaž Haužar | 3 |
|
| Tomaž Haužar | 2 |
|
| Tomaž Haužar | 1 |
|
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
|
|
5 | Gabrijela Slamar |
|
|
3 | Gabrijela Slamar |
|
|
2 | Gabrijela Slamar |
|
|
5 | Janko Mešič |
|
|
2 | Janko Mešič |
|
|
3 | Janko Mešič |
|
|
2 | Tilen Šadl |
|
|
2 | Tilen Šadl |
|
|
3 | Dušan Sukič |
|
|
2 | Dušan Sukič |
|
|
1 | Dušan Sukič |
|
|
5 | Andrej Žido |
|
|
3 | Andrej Žido |
|
|
2 | Andrej Žido |
|
|
5 | Marjan Gumilar |
|
|
4 | Marjan Gumilar |
|
|
1 | Marjan Gumilar |
Statistika tekme
26
Set Razlika
35
Kerčmar
Goričanka




