31-01-2025 18:00 14. KROG
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Robert Gomboc | 5 |
|
| Robert Gomboc | 2 |
|
| Robert Gomboc | 3 |
|
| Jan Bukvič | 5 |
|
| Jan Bukvič | 3 |
|
| Jan Bukvič | 2 |
|
| Andrej Kelhar | 5 |
|
| Andrej Kelhar | 3 |
|
| Andrej Kelhar | 2 |
|
| Milan Niderl | 5 |
|
| Milan Niderl | 2 |
|
| Milan Niderl | 3 |
|
| Stanko Časar | 5 |
|
| Stanko Časar | 3 |
|
| Stanko Časar | 2 |
|
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
|
|
5 | Slavko Domonkoš |
|
|
1 | Slavko Domonkoš |
|
|
4 | Slavko Domonkoš |
|
|
2 | Franc Mencigar |
|
|
2 | Franc Mencigar |
|
|
3 | Denis Furek |
|
|
1 | Denis Furek |
|
|
2 | Denis Furek |
|
|
5 | Karel Kočar |
|
|
2 | Karel Kočar |
|
|
3 | Karel Kočar |
|
|
5 | Milan Cipot |
|
|
4 | Milan Cipot |
|
|
1 | Milan Cipot |
|
|
5 | Robert Graj |
|
|
4 | Robert Graj |
|
|
1 | Robert Graj |
Statistika tekme
34
Set Razlika
33
Moščanka
SŠ Kupšinci




