02-11-2024 17:00 4. KROG
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Franc Škrilec | 5 |
|
| Franc Škrilec | 1 |
|
| Franc Škrilec | 4 |
|
| Franc Hozjan | 5 |
|
| Franc Hozjan | 2 |
|
| Franc Hozjan | 3 |
|
| Milan Gabor | 5 |
|
| Milan Gabor | 1 |
|
| Milan Gabor | 4 |
|
| Boris Jančar | 5 |
|
| Boris Jančar | 1 |
|
| Boris Jančar | 4 |
|
| Ivan Cifer | 3 |
|
| Ivan Cifer | 3 |
|
| Tatiana Yancharich | 2 |
|
| Tatiana Yancharich | 1 |
|
| Tatiana Yancharich | 1 |
|
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
|
|
5 | Robert Gomboc |
|
|
4 | Robert Gomboc |
|
|
1 | Robert Gomboc |
|
|
5 | Andrej Kelhar |
|
|
3 | Andrej Kelhar |
|
|
2 | Andrej Kelhar |
|
|
5 | Milan Dervarič |
|
|
3 | Milan Dervarič |
|
|
2 | Milan Dervarič |
|
|
5 | Milan Niderl |
|
|
5 | Milan Niderl |
|
|
3 | Stanko Časar |
|
|
2 | Stanko Časar |
|
|
1 | Stanko Časar |
|
|
2 | Branko Bukvič |
|
|
2 | Branko Bukvič |
Statistika tekme
21
Set Razlika
40
RD Gradišče
Moščanka




