20-12-2024 18:00 9. KROG
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Mitja Dšuban | 5 |
|
| Mitja Dšuban | 3 |
|
| Mitja Dšuban | 2 |
|
| Boris Vrečič | 4 |
|
| Boris Vrečič | 4 |
|
| Boštjan Veren | 1 |
|
| Boštjan Veren | 1 |
|
| Sandi Temlin | 5 |
|
| Sandi Temlin | 4 |
|
| Sandi Temlin | 1 |
|
| Gregor Bukvič | 3 |
|
| Gregor Bukvič | 1 |
|
| Gregor Bukvič | 2 |
|
| Darko Dšuban | 2 |
|
| Darko Dšuban | 2 |
|
| Tina Dšuban | 5 |
|
| Tina Dšuban | 2 |
|
| Tina Dšuban | 3 |
|
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
|
|
5 | Ivan Cifer |
|
|
3 | Ivan Cifer |
|
|
2 | Ivan Cifer |
|
|
5 | Franc Hozjan |
|
|
3 | Franc Hozjan |
|
|
2 | Franc Hozjan |
|
|
5 | Helmund Škodnik |
|
|
1 | Helmund Škodnik |
|
|
4 | Helmund Škodnik |
|
|
5 | Boris Jančar |
|
|
5 | Boris Jančar |
|
|
5 | Milan Gabor |
|
|
2 | Milan Gabor |
|
|
3 | Milan Gabor |
Statistika tekme
34
Set Razlika
25
Špilak junior
RD Gradišče



