24-10-2024 19:00 4. KROG
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Milan Jakovljevič | 5 |
|
| Milan Jakovljevič | 5 |
|
| Peter Sovjak | 5 |
|
| Peter Sovjak | 4 |
|
| Peter Sovjak | 1 |
|
| Štefan Hakl | 5 |
|
| Štefan Hakl | 4 |
|
| Štefan Hakl | 1 |
|
| Vlado Vlaj | 2 |
|
| Vlado Vlaj | 2 |
|
| Štefan Zelko | 3 |
|
| Štefan Zelko | 1 |
|
| Štefan Zelko | 2 |
|
| Viljem Šiftar | 2 |
|
| Viljem Šiftar | 2 |
|
| Franc Vöroš | 3 |
|
| Franc Vöroš | 2 |
|
| Franc Vöroš | 1 |
|
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
|
|
2 | Blaž Pondelek |
|
|
2 | Blaž Pondelek |
|
|
3 | Simon Makari |
|
|
1 | Simon Makari |
|
|
2 | Simon Makari |
|
|
5 | Denis Vučak |
|
|
3 | Denis Vučak |
|
|
2 | Denis Vučak |
|
|
2 | Mitja Dšuban |
|
|
2 | Mitja Dšuban |
|
|
3 | Tina Dšuban |
|
|
2 | Tina Dšuban |
|
|
1 | Tina Dšuban |
|
|
5 | Sandi Temlin |
|
|
2 | Sandi Temlin |
|
|
3 | Sandi Temlin |
|
|
4 | Darko Dšuban |
|
|
1 | Darko Dšuban |
|
|
3 | Darko Dšuban |
|
|
1 | Boris Vrečič |
|
|
1 | Boris Vrečič |
Statistika tekme
37
Set Razlika
26
Špilak
Špilak junior




