17-01-2025 18:00 12. KROG
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Branko Bohar | 5 |
|
| Branko Bohar | 3 |
|
| Branko Bohar | 2 |
|
| Igor Makari | 5 |
|
| Igor Makari | 4 |
|
| Igor Makari | 1 |
|
| Slavko Domonkoš | 5 |
|
| Slavko Domonkoš | 2 |
|
| Slavko Domonkoš | 3 |
|
| Karel Kočar | 2 |
|
| Karel Kočar | 2 |
|
| Anton Slekovec | 2 |
|
| Anton Slekovec | 2 |
|
| Robert Graj | 1 |
|
| Robert Graj | 1 |
|
| Milan Cipot | 5 |
|
| Milan Cipot | 5 |
|
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
|
|
5 | Štefan Režonja |
|
|
2 | Štefan Režonja |
|
|
3 | Štefan Režonja |
|
|
5 | Oskar Horvat |
|
|
2 | Oskar Horvat |
|
|
3 | Oskar Horvat |
|
|
5 | Jožef Lukinovič |
|
|
3 | Jožef Lukinovič |
|
|
2 | Jožef Lukinovič |
|
|
5 | Karel Žekš |
|
|
2 | Karel Žekš |
|
|
3 | Karel Žekš |
|
|
5 | Miran Zadravec |
|
|
2 | Miran Zadravec |
|
|
3 | Miran Zadravec |
Statistika tekme
31
Set Razlika
31
SŠ Kupšinci
Goričanec




