28-11-2025 18:00 8. KROG
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Bojan Ficko | 2 |
|
| Bojan Ficko | 2 |
|
| Žan Kranjec | 3 |
|
| Žan Kranjec | 1 |
|
| Žan Kranjec | 2 |
|
| Anton Forjan | 2 |
|
| Anton Forjan | 2 |
|
| Vilijem Mohap | 3 |
|
| Vilijem Mohap | 3 |
|
| Tomaž Haužar | 5 |
|
| Tomaž Haužar | 1 |
|
| Tomaž Haužar | 4 |
|
| FRANC Mencigar | 5 |
|
| FRANC Mencigar | 2 |
|
| FRANC Mencigar | 3 |
|
| Klemen Mencigar | 5 |
|
| Klemen Mencigar | 1 |
|
| Klemen Mencigar | 4 |
|
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
|
|
5 | Jože Ficko |
|
|
4 | Jože Ficko |
|
|
1 | Jože Ficko |
|
|
5 | Darko Balaž |
|
|
4 | Darko Balaž |
|
|
1 | Darko Balaž |
|
|
5 | Tilen Matiš |
|
|
3 | Tilen Matiš |
|
|
2 | Tilen Matiš |
|
|
5 | Ernest Vrečič |
|
|
2 | Ernest Vrečič |
|
|
3 | Ernest Vrečič |
|
|
5 | Janez Štotl |
|
|
4 | Janez Štotl |
|
|
1 | Janez Štotl |
Statistika tekme
20
Set Razlika
39
Dom Elizabeta
Pri Marjani




