30-01-2026 18:00 15. KROG
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Žan Kranjec | 5 |
|
| Žan Kranjec | 5 |
|
| Tomaž Haužar | 2 |
|
| Tomaž Haužar | 2 |
|
| Anton Forjan | 3 |
|
| Anton Forjan | 3 |
|
| Bojan Ficko | 3 |
|
| Bojan Ficko | 1 |
|
| Bojan Ficko | 2 |
|
| Branko Gomboc | 2 |
|
| Branko Gomboc | 2 |
|
| Marjan Ošlaj | 5 |
|
| Marjan Ošlaj | 3 |
|
| Marjan Ošlaj | 2 |
|
| Klemen Mencigar | 3 |
|
| Klemen Mencigar | 1 |
|
| Klemen Mencigar | 2 |
|
| FRANC Mencigar | 2 |
|
| FRANC Mencigar | 1 |
|
| FRANC Mencigar | 1 |
|
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
|
|
3 | Mitja Dšuban |
|
|
3 | Mitja Dšuban |
|
|
2 | Darko Dšuban |
|
|
1 | Darko Dšuban |
|
|
1 | Darko Dšuban |
|
|
5 | Jan Bukvič |
|
|
2 | Jan Bukvič |
|
|
3 | Jan Bukvič |
|
|
5 | Denis Vučak |
|
|
3 | Denis Vučak |
|
|
2 | Denis Vučak |
|
|
5 | Sandi Temlin |
|
|
3 | Sandi Temlin |
|
|
2 | Sandi Temlin |
|
|
5 | Uroš Bukvič |
|
|
2 | Uroš Bukvič |
|
|
3 | Uroš Bukvič |
Statistika tekme
36
Set Razlika
27
Dom Elizabeta
Strukovci





