23-01-2026 18:00 14. KROG
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Robert Gomboc | 5 |
|
| Robert Gomboc | 3 |
|
| Robert Gomboc | 2 |
|
| Branko Bukvič | 2 |
|
| Branko Bukvič | 2 |
|
| Viktor Obal | 3 |
|
| Viktor Obal | 2 |
|
| Viktor Obal | 1 |
|
| Andrej Kelhar | 5 |
|
| Andrej Kelhar | 3 |
|
| Andrej Kelhar | 2 |
|
| Milan Niderl | 5 |
|
| Milan Niderl | 4 |
|
| Milan Niderl | 1 |
|
| Stanko Časar | 4 |
|
| Stanko Časar | 1 |
|
| Stanko Časar | 3 |
|
| Mirjan Gomboc | 1 |
|
| Mirjan Gomboc | 1 |
|
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
|
|
3 | Bojan Ficko |
|
|
3 | Bojan Ficko |
|
|
2 | Anton Forjan |
|
|
1 | Anton Forjan |
|
|
1 | Anton Forjan |
|
|
5 | Klemen Mencigar |
|
|
2 | Klemen Mencigar |
|
|
3 | Klemen Mencigar |
|
|
5 | Branko Gomboc |
|
|
3 | Branko Gomboc |
|
|
2 | Branko Gomboc |
|
|
5 | Marjan Ošlaj |
|
|
3 | Marjan Ošlaj |
|
|
2 | Marjan Ošlaj |
|
|
5 | FRANC Mencigar |
|
|
3 | FRANC Mencigar |
|
|
2 | FRANC Mencigar |
Statistika tekme
34
Set Razlika
31
Moščanka
Dom Elizabeta




