13-02-2024 18:00
19. KROG
Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Tomaž Fujs | 5 | |
Tomaž Fujs | 1 | |
Tomaž Fujs | 4 | |
Andrej Žido | 5 | |
Andrej Žido | 4 | |
Andrej Žido | 1 | |
Boštjan Henzel | 5 | |
Boštjan Henzel | 1 | |
Boštjan Henzel | 4 | |
Anton Celec | 5 | |
Anton Celec | 2 | |
Anton Celec | 3 | |
Anja Makari | 5 | |
Anja Makari | 2 | |
Anja Makari | 3 |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
5 | Branko Bohar | |
4 | Branko Bohar | |
1 | Branko Bohar | |
3 | Franc Mencigar | |
1 | Franc Mencigar | |
2 | Franc Mencigar | |
2 | Jožef Horvat | |
1 | Jožef Horvat | |
1 | Jožef Horvat | |
5 | Milan Cipot | |
4 | Milan Cipot | |
1 | Milan Cipot | |
2 | Igor Makari | |
2 | Igor Makari | |
3 | Karel Kočar | |
2 | Karel Kočar | |
1 | Karel Kočar | |
2 | Viktor Žilavec | |
2 | Viktor Žilavec | |
3 | Robert Graj | |
3 | Robert Graj |
Statistika tekme
28
Set Razlika
36
Avtopralci
SŠ Kupšinci