Lestvica

Mesto Ekipe Odigrano Zmaga Poraz Razlika +/- Točke Forma
1 ŠpilakŠpilak 9 9 0 131 - 94 37 25 ZZZZZ
2 Pri MarjaniPri Marjani 9 8 1 144 - 81 63 24 ZPZZZ
3 VrtnicaVrtnica 8 6 2 110 - 90 20 17 ZPZZZ
4 MoščankaMoščanka 9 4 5 120 - 105 15 15 PPPPZ
5 PekPek 8 5 3 107 - 93 14 15 ZZZZP
6 SŠ KupšinciSŠ Kupšinci 8 5 3 102 - 98 4 14 ZZZZP
7 GoričanecGoričanec 8 5 3 101 - 99 2 14 ZZZPP
8 AvtopralciAvtopralci 8 1 7 91 - 109 -18 5 PPPPP
9 GoričanciGoričanci 9 2 7 96 - 129 -33 5 PPPPP
10 Špilak juniorŠpilak junior 9 1 8 94 - 131 -37 5 PPPZP
11 KerčmarKerčmar 9 1 8 79 - 146 -67 2 PPPPZ
Print Friendly, PDF & Email