Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Dušan Sukič | 3 | |
Dušan Sukič | 1 | |
Dušan Sukič | 2 | |
Dušan Škodnik | 2 | |
Dušan Škodnik | 1 | |
Dušan Škodnik | 1 | |
Janko Mešič | 5 | |
Janko Mešič | 1 | |
Janko Mešič | 4 | |
Marjan Gumilar | 5 | |
Marjan Gumilar | 4 | |
Marjan Gumilar | 1 | |
Miran Zadravec | 5 | |
Miran Zadravec | 4 | |
Miran Zadravec | 1 | |
Gabrijela Slamar | 3 | |
Gabrijela Slamar | 1 | |
Gabrijela Slamar | 2 | |
Tilen Šadl | 2 | |
Tilen Šadl | 1 | |
Tilen Šadl | 1 |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
5 | Robert Gomboc | |
1 | Robert Gomboc | |
4 | Robert Gomboc | |
2 | Mirjan Gomboc | |
2 | Mirjan Gomboc | |
3 | Milan Niderl | |
1 | Milan Niderl | |
2 | Milan Niderl | |
5 | Branko Bukvič | |
4 | Branko Bukvič | |
1 | Branko Bukvič | |
5 | Milan Dervarič | |
3 | Milan Dervarič | |
2 | Milan Dervarič | |
5 | Stanko Časar | |
3 | Stanko Časar | |
2 | Stanko Časar |
Statistika tekme
34
Set Razlika
30
Goričanec
Moščanka