19-01-2024 18:00
15. KROG
Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Robert Gomboc | 5 | |
Robert Gomboc | 4 | |
Robert Gomboc | 1 | |
Branko Bukvič | 3 | |
Branko Bukvič | 1 | |
Branko Bukvič | 2 | |
Mirjan Gomboc | 2 | |
Mirjan Gomboc | 1 | |
Mirjan Gomboc | 1 | |
Andrej Kelhar | 5 | |
Andrej Kelhar | 4 | |
Andrej Kelhar | 1 | |
Milan Niderl | 5 | |
Milan Niderl | 3 | |
Milan Niderl | 2 | |
Stanko Časar | 5 | |
Stanko Časar | 3 | |
Stanko Časar | 2 |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
5 | Sašo Fujs | |
1 | Sašo Fujs | |
4 | Sašo Fujs | |
5 | Boštjan Henzel | |
1 | Boštjan Henzel | |
4 | Boštjan Henzel | |
5 | Andrej Žido | |
3 | Andrej Žido | |
2 | Andrej Žido | |
5 | Tomaž Fujs | |
3 | Tomaž Fujs | |
2 | Tomaž Fujs | |
3 | Denis Baša | |
1 | Denis Baša | |
2 | Denis Baša | |
2 | Anja Makari | |
2 | Anja Makari |
Statistika tekme
38
Set Razlika
28
Moščanka
Avtopralci