Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Tilen Sapač | 5 | |
Tilen Sapač | 4 | |
Tilen Sapač | 1 | |
Leon Jauk | 5 | |
Leon Jauk | 2 | |
Leon Jauk | 3 | |
Nino Kacijan | 5 | |
Nino Kacijan | 4 | |
Nino Kacijan | 1 | |
Uroš Bagari | 5 | |
Uroš Bagari | 2 | |
Uroš Bagari | 3 | |
Jure Bukvič | 5 | |
Jure Bukvič | 3 | |
Jure Bukvič | 2 |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
5 | Miran Zadravec | |
4 | Miran Zadravec | |
1 | Miran Zadravec | |
5 | Janko Mešič | |
1 | Janko Mešič | |
4 | Janko Mešič | |
5 | Marjan Gumilar | |
2 | Marjan Gumilar | |
3 | Marjan Gumilar | |
5 | Gabrijela Slamar | |
2 | Gabrijela Slamar | |
3 | Gabrijela Slamar | |
5 | Dušan Sukič | |
1 | Dušan Sukič | |
4 | Dušan Sukič |
Statistika tekme
36
Set Razlika
27
Cankova
Goričanec