Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Leon Jauk | 5 | |
Leon Jauk | 2 | |
Leon Jauk | 3 | |
Nino Kacijan | 5 | |
Nino Kacijan | 2 | |
Nino Kacijan | 3 | |
Aleš Kos | 3 | |
Aleš Kos | 3 | |
Mitja Čeh | 2 | |
Mitja Čeh | 1 | |
Mitja Čeh | 1 | |
Jure Bukvič | 5 | |
Jure Bukvič | 2 | |
Jure Bukvič | 3 | |
Tilen Sapač | 5 | |
Tilen Sapač | 2 | |
Tilen Sapač | 3 |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
5 | Robert Gomboc | |
2 | Robert Gomboc | |
3 | Robert Gomboc | |
4 | Branko Bukvič | |
2 | Branko Bukvič | |
2 | Branko Bukvič | |
1 | Mirjan Gomboc | |
1 | Mirjan Gomboc | |
5 | Andrej Kelhar | |
4 | Andrej Kelhar | |
1 | Andrej Kelhar | |
5 | Milan Niderl | |
3 | Milan Niderl | |
2 | Milan Niderl | |
5 | Jan Bukvič | |
2 | Jan Bukvič | |
3 | Jan Bukvič |
Statistika tekme
27
Set Razlika
33
Cankova
Moščanka