11-10-2024 19:00
2. KROG
Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Ivan Cifer | 5 | |
Ivan Cifer | 5 | |
Tatiana Yancharich | 5 | |
Tatiana Yancharich | 5 | |
Franc Hozjan | 5 | |
Franc Hozjan | 2 | |
Franc Hozjan | 3 | |
Milan Gabor | 5 | |
Milan Gabor | 2 | |
Milan Gabor | 3 | |
Marko Ploj | 5 | |
Marko Ploj | 2 | |
Marko Ploj | 3 |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
5 | Leon Jauk | |
4 | Leon Jauk | |
1 | Leon Jauk | |
5 | Nino Kacijan | |
5 | Nino Kacijan | |
5 | Aleš Kos | |
4 | Aleš Kos | |
1 | Aleš Kos | |
2 | Alen Bertalanič | |
2 | Alen Bertalanič | |
3 | Uroš Bagari | |
2 | Uroš Bagari | |
1 | Uroš Bagari | |
5 | Mitja Sapač | |
4 | Mitja Sapač | |
1 | Mitja Sapač |
RD Gradišče
Cankova