25-10-2024 19:00
4. KROG
Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Slavko Domonkoš | 4 | |
Slavko Domonkoš | 1 | |
Slavko Domonkoš | 3 | |
Franc Mencigar | 1 | |
Franc Mencigar | 1 | |
Igor Makari | 2 | |
Igor Makari | 2 | |
Tomaž Časar | 3 | |
Tomaž Časar | 1 | |
Tomaž Časar | 2 | |
Karel Kočar | 2 | |
Karel Kočar | 2 | |
Anton Slekovec | 3 | |
Anton Slekovec | 3 | |
Branko Bohar | 5 | |
Branko Bohar | 2 | |
Branko Bohar | 3 | |
Milan Cipot | 2 | |
Milan Cipot | 2 | |
Jožef Horvat | 3 | |
Jožef Horvat | 2 | |
Jožef Horvat | 1 |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
5 | Leon Jauk | |
3 | Leon Jauk | |
2 | Leon Jauk | |
5 | Nino Kacijan | |
3 | Nino Kacijan | |
2 | Nino Kacijan | |
5 | Aleš Kos | |
4 | Aleš Kos | |
1 | Aleš Kos | |
5 | Zlatko Paler | |
4 | Zlatko Paler | |
1 | Zlatko Paler | |
3 | Robi Nagy | |
3 | Robi Nagy | |
2 | Mitja Sapač | |
2 | Mitja Sapač |
Statistika tekme
20
Set Razlika
42
SŠ Kupšinci
Cankova